2025 Fiscal Year Used PC Collection and Recycling Results
2025年度 使用済パソコン再資源化実績
| 製品区分 | 家庭系事業系 | 回収重量 (kg) | 回収台数 (台) | 再資源化 処理量 (kg) | 資源 再利用量 (kg) | 資源 再利用率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 家庭系 | 0.0 | 0 | ||||
| 合計 | 0.0 | 0 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 家庭系 | 0.0 | 0 | ||||
| 合計 | 0.0 | 0 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 0.0 | 0 | 145.1 | 122.4 | 84.4% |
| 家庭系 | 145.1 | 8 | ||||
| 合計 | 145.1 | 8 | ||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 0.0 | 0 | 106.5 | 61.1 | 57.4% |
| 家庭系 | 106.5 | 30 | ||||
| 合計 | 106.5 | 30 |
※事業系使用済パソコンの「業界回収スキームによる回収および再資源化実績」はこちらをご覧ください
(「一般社団法人パソコン3R推進協会」サイトへ移動します)