2024 Fiscal Year Used PC Collection and Recycling Results
2024年度 使用済パソコン再資源化実績
| 製品区分 | 家庭系事業系 | 回収重量 (kg) | 回収台数 (台) | 再資源化 処理量 (kg) | 資源 再利用量 (kg) | 資源 再利用率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 0.0 | 0 | 11.7 | 10.0 | 85.7% |
| 家庭系 | 11.7 | 1 | ||||
| 合計 | 11.7 | 1 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 家庭系 | 0.0 | 0 | ||||
| 合計 | 0.0 | 0 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 0.0 | 0 | 217.7 | 183.6 | 84.4% |
| 家庭系 | 217.7 | 12 | ||||
| 合計 | 217.7 | 12 | ||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 0.0 | 0 | 174.0 | 99.8 | 57.4% |
| 家庭系 | 174.0 | 49 | ||||
| 合計 | 174.0 | 49 |
※事業系使用済パソコンの「業界回収スキームによる回収および再資源化実績」はこちらをご覧ください
(「一般社団法人パソコン3R推進協会」サイトへ移動します)