2023 Fiscal Year Used PC Collection and Recycling Results
2023年度 使用済パソコン再資源化実績
| 製品区分 | 家庭系事業系 | 回収重量 (kg) | 回収台数 (台) | 再資源化 処理量 (kg) | 資源 再利用量 (kg) | 資源 再利用率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 家庭系 | 0.0 | 0 | ||||
| 合計 | 0.0 | 0 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 家庭系 | 0.0 | 0 | ||||
| 合計 | 0.0 | 0 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 0.0 | 0 | 290.2 | 244.9 | 84.4% |
| 家庭系 | 290.2 | 16 | ||||
| 合計 | 290.2 | 16 | ||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 0.0 | 0 | 156.2 | 89.6 | 57.4% |
| 家庭系 | 156.2 | 44 | ||||
| 合計 | 156.2 | 44 |
※事業系使用済パソコンの「業界回収スキームによる回収および再資源化実績」はこちらをご覧ください
(「一般社団法人パソコン3R推進協会」サイトへ移動します)