型番 | 容量 | 特長 | JANコード | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LMD-PNVS250UAC | 256GB | Type-A/Type-C対応 M.2 SATA/NVMe SSD |
4580333606057 | オープン価格 | ニュースリリース |
LMD-PNVS500UAC | 512GB | 4580333606064 | |||
LMD-PNVS1000UAC | 1024GB | 4580333606071 |
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用できません。
※ロジテックツールはWindowsパソコンのみ対応です。
製品型番(記憶容量) | LMD-PNVS250UAC (256GB) LMD-PNVS500UAC (512GB) LMD-PNVS1000UAC(1024GB) |
|
---|---|---|
インターフェース(ケース) | Type-A,Type-C(TM)USB3.2(Gen2) | |
インターフェース(SSD) | PCI Express 3.0×4 | |
プロトコル | NVM Express 1.3 | |
動作時環境条件 | 温度 | 5℃〜35℃ |
相対湿度 | 20%〜80%(ただし、結露無きこと) | |
保管時環境条件 | 温度 | −10℃〜50℃ |
相対湿度 | 10%〜90%(ただし、結露無きこと) | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 140×34×12.8mm(本体のみ、突起部を除く) | |
質量 | 約56g(本体のみ) | |
保証期間 | 1年間 | |
環境配慮事項 | EU RoHS指令準拠(10物質) |
製品本体 | 1個 |
---|
カスタムPCの製造・販売、産業機械向けコントローラ、業務用PCシステムの企画開発・導入支援
世界中のあらゆるメーカー製のHDD、ストレージを、HDDのパイオニア企業ロジテックの技術力で
情報の漏洩事故を防止するために、ハードディスクなどの磁気記録媒体上のデータを完全消去するサービスです