高画質化、大容量化のニーズに応えた「LMC-MSDGMCSシリーズ」。4K録画に必要なUHSスピードクラス3に対応。容量は32GB、64GB、128GB、256GB、512GBをご用意。幅広い用途でお使いいただけます。
(4K録画対応は64GB以上になります。)
過酷な環境でも動作可能、優れた耐久性
4K動画や、スマートフォン・ポータブルゲーム機に

保存できるデータの目安
| 32GBモデル | 64GBモデル | 128GBモデル | 256GBモデル | 512GBモデル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | 800万画素 [3.6MB] | 約8,100枚 | 約16,300枚 | 約34,000枚 | 約69,000枚 | 約140,000枚 |
| 1200万画素 [4.5MB] | 約6,500枚 | 約13,000枚 | 約27,000枚 | 約55,000枚 | 約110,000枚 | |
| 1600万画素 [6MB] | 約4,900枚 | 約9,800枚 | 約20,000枚 | 約41,000枚 | 約85,000枚 | |
| 1800万画素 [8MB] | 約3,600枚 | 約7,300枚 | 約15,000枚 | 約31,000枚 | 約64,000枚 | |
| 2400万画素 [10MB] | 約2,900枚 | 約5,800枚 | 約12,000枚 | 約25,000枚 | 約51,000枚 | |
| 動画 | SD動画 720x480 [6Mbps] | 約10時間 | 約20時間 | 約45時間 | 約90時間 | 約180時間 |
| フルHD動画 1920x1080 [13Mbps] |
約5時間 | 約10時間 | 約20時間 | 約40時間 | 約80時間 | |
| 4K動画 3840×2160 [100Mbps] |
約40分 | 約80分 | 約160分 | 約330分 | 約680分 | |
| 音楽 | AAC[128kbps](4分/曲) | 約7,600曲 | 約15,300曲 | 約32,000曲 | 約65,000曲 | 約130,000曲 |
【メール便についての注意事項】・ポスト投函のため配送日・時間指定ができません。
・決済方法で代金引換、コンビニ後払いをご利用の場合はメール便での配送はできません。
・投函後の紛失・盗難は、当店では一切保障は致しかねます。予めご了承くださいませ。
・複数点以上ご購入の場合、宅配便送料無料に切り替えになる場合もございます。
■製品仕様
| 製品型番 | LMC-MSD032GMCS | LMC-MSD064GMCS | LMC-MSD128GMCS | LMC-MSD256GMCS | LMC-MSD512GMCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 32GB(SDHC) | 64GB(SDXC) | 128GB(SDXC) | 256GB(SDXC) | 512GB(SDXC) |
| 転送速度(読込み時) | 最大95MB/s | ||||
| 転送速度(書込み時) | 最大25MB/s | 最大45MB/s | 最大90MB/s | ||
| インターフェイス | SD UHS-I | ||||
| SDスピードクラス | Class10 | ||||
| UHSスピードクラス | Class1 | Class3 | |||
| ビデオスピードクラス | V10 | V30 | |||
| 動作温度 | −20℃〜85℃ | ||||
| 保管温度 | −40℃〜85℃ | ||||
| 外形寸法 | 11×15×1mm | ||||
| 質量 | 0.25g(本体のみ) | ||||
| メーカー保証期間 | 1年間 | ||||
| 環境配慮事項 | EU RoHS指令準拠(10物質) | ||||
■付属品一覧
| 製品本体 | 1台 |
|---|---|
| SD変換アダプタ | 1枚 |
| カードケース | 1個 |
| セットアップガイド | 1部 |
| 取扱説明書(保証書含む) | 1部 |









