


■エブリオ対応機種
GZ-E750・GZ-E765・GZ-E770・GZ-E780
※GZ-E765・GZ-E770・GZ-E780はDVDメディアへデータを書き込む場合「DVD(AVCHD)」形式での書き込みとなります。
■対応ディスクと速度(記載速度はUSB2.0に接続した場合です)
| 対応ディスク | BD-R(1層) BD-RE(1層) DVD-R(1層) DVD-RW |
|
|---|---|---|
| 容量 | ||
| BD-R(1層) | 25GB | |
| BD-RE(1層) | 25GB | |
| DVD-R(1層) | 4.7GB | |
| DVD-RW | 4.7GB | |
| 書込時間の目安 | ||
| BD-R(1層) | 約1時間50分 | |
| BD-RE(1層) | 約1時間50分 | |
| DVD-R(1層) | 約20分 | |
| DVD-RW | 約20分 | |
■推奨メーカー(社名は50音順)
| ・BD-R 1層ディスク | :株式会社JVCケンウッド ソニー株式会社 TDK株式会社 パナソニック株式会社 三菱化学メディア株式会社 |
|---|---|
| ・BD-RE 1層ディスク | :株式会社JVCケンウッド ソニー株式会社 TDK株式会社 パナソニック株式会社 三菱化学メディア株式会社 |
| ・DVD-R 1層ディスク | :株式会社JVCケンウッド ソニー株式会社 太陽誘電株式会社 三菱化学メディア株式会社 |
| ・DVD-RW | :株式会社JVCケンウッド 三菱化学メディア株式会社 |
■製品仕様
| 製品型番 | LBD-PUBUJ1SVJ | |
|---|---|---|
| 電源 | 付属のACアダプタより電源供給 | |
| ACアダプタ | 入力 |
AC100V、50Hz/60Hz、0.4A |
| 出力 | DC5.0V、2.0A | |
| 許容動作温度 | 5℃〜35℃ | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 69.0×32.6×61.6 mm(コードを除く) | |
| 質量 | 120g | |
| インターフェース | USB 2.0 microB(BDライター側)---miniA(カメラ側) | |
| バッファメモリ | 2.0MB | |
| バッファアンダーラン対策 | 有り | |
| 動作時環境条件 | 温度 |
10℃〜35℃ |
| 相対湿度 | 20%〜80%(ただし、結露無きこと) | |
| 保管時環境条件 | 温度 |
−10℃〜50℃ |
| 相対湿度 | 10%〜90%(ただし、結露なきこと) | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 133×142×14mm(本体のみ、突起部を除く) | |
| 質量 | 230g(本体のみ、USBケーブルを除く) | |
| 設置方向 | 水平 | |
| ディスクローディング方式 | トレイ方式 | |
| ユニット前面装備 | アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール |
|
| ユニット背面装備 | USBコネクタ(microB)×1 電源コネクタ(同梱のACアダプタ用) |
|
| 本体カラー | シルバー | |
| フロントパネルカラー | ブラック | |
| 梱包寸法(幅×奥行き×高さ) | 170×70×217mm | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| 環境配慮事項 | EU RoHS指令準拠(10物質) | |
■付属品一覧
| BDライター | 1台 |
|---|---|
| USB2.0ケーブル microB(BDライター側)---miniA(カメラ側)、約50cm | 1本 |
| ACアダプタ | 1個 |
| セットアップガイド | 1枚(A3 白黒 両面印刷 保証書含む) |









