■製品仕様
| 製品型番 | LSF-SW01DX | |
|---|---|---|
| 製品素材 | ガラス(基材)、フィルム(飛散防止処理、粘着部) | |
| モース硬度 | 8 | |
| 表面硬度 | 9H以上 | |
| 透過率 | 92% | |
| 厚さ | 0.425mm(総厚) コーティング層:0.025mm 強化ガラス層:0.25mm 光学ノリ層:0.05mm PET層:0.025mm シリコン層:0.025mm 剥離シール:0.05mm |
|
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約161.25×92.9×0.425mm(ガラス素材にフィルム等を加えた総厚) | |
| 対応機種 | Nintendo Switch | |
| 保証期間 | なし(初期不良交換のみ対応) | |
| グリーン購入法 | 対象外 | |
| RoHS指令 | 準拠 | |
| 製品型番 | LSF-SW01BC | |
|---|---|---|
| 製品素材 | ガラス(基材)、フィルム(飛散防止処理、粘着部) | |
| 表面硬度 | 9H | |
| 透過率 | 92% | |
| 厚さ | 0.505mm(総厚) コーティング層:0.025mm 強化ガラス層:0.33mm 光学ノリ層:0.05mm PET層:0.025mm シリコン層:0.025mm 剥離シール:0.05mm |
|
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約161.25×92.9×0.505mm(ガラス素材にフィルム等を加えた総厚) | |
| 対応機種 | Nintendo Switch | |
| 保証期間 | なし(初期不良交換のみ対応) | |
| グリーン購入法 | 対象外 | |
| RoHS指令 | 準拠 | |
| 製品型番 | LSF-SW01MT | |
|---|---|---|
| 製品素材 | ガラス(基材)、フィルム(飛散防止処理、粘着部) | |
| 表面硬度 | 9H | |
| 透過率 | 92% | |
| 厚さ | 0.505mm(総厚) コーティング層:0.025mm 強化ガラス層:0.33mm 光学ノリ層:0.05mm PET層:0.025mm シリコン層:0.025mm 剥離シール:0.05mm |
|
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約161.25×92.9×0.505mm(ガラス素材にフィルム等を加えた総厚) | |
| 対応機種 | Nintendo Switch | |
| 保証期間 | なし(初期不良交換のみ対応) | |
| グリーン購入法 | 対象外 | |
■付属品一覧
| 液晶保護ガラスフィルム | 1枚 |
|---|---|
| アルコールパッド | 1枚 |
| クリーニングクロス | 1枚 |
| 埃除去シート | 1枚 |













