
ラインナップ
| 型番 | 容量 | 特長 | JANコード | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LHD-ENA010U3WSH | 1TB | USB 3.0/2.0 外付型HDユニット | 4580333574400 | オープン | ニュースリリース |
| LHD-ENA030U3WSH | 3TB | 4580333552477 | |||
| LHD-ENA040U3WSH | 4TB | 4580333553245 |
製品の特長・仕様
■TV接続について
- ・東芝 REGZA
- ・Panasonic VIERA
- ・SHARP AQUOS
- ・SONY Bravia
- ・LG INFINIA
- ・PS3 torne
各TVの対応については、TV対応表にてご確認ください。
■接続可能な機器
USB 3.0/2.0ポートを装備するパソコン
- ・DOS/Vパソコン
- ・Intel Macシリーズ
■対応OS
- ・Windows 10(64bit/32bit)
- ・Windows 8.1(64bit/32bit)
- ・Windows 8(64bit/32bit)
- ・Windows 7(64bit/32bit)
- ・Windows Vista(64bit/32bit)
- ・Windows XP Home Edition/Professional(3TBモデルは専用フォーマッタにより動作可能)
- ・macOS High Sierra(10.13),Sierra(10.12), Mac OS X 10.11, 10.10 , 10.9 , 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。
また、パソコン本体/接続するI/Fが対応していないOSでは使用できません。
認識される容量および1パーティションの容量は、OSの仕様に準じます。
■製品仕様
| 製品型番/記憶容量 | LHD-ENA010U3WSH:1.0TB |
|
|---|---|---|
| インターフェース | USB 3.0/2.0対応 | |
| 流体軸受ドライブ | 対応 | |
| 最大データ転送速度(I/F,理論値) | USB Super-Speed:5Gbps USB High-Speed:480Mbps |
|
| 動作時環境条件 | 温度 |
5℃~35℃ |
| 相対湿度 | 20%~80%(ただし、結露無きこと) | |
| 保管時環境条件 | 温度 |
-20℃~50℃ |
| 相対湿度 | 20%~80% | |
| 入力電圧(ACアダプタ) | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力(定格) | 10W(ACアダプタを含む) | |
| エネルギー消費効率(省エネ法に基づく表示) | 1.0TBモデル:区分c, 0.004W/GB |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 120×35×183mm(本体のみ、突起部を除く) | |
| 質量 | 850g(本体のみ) | |
| 設置方向 | 垂直/水平 | |
| コネクタ形状 | USB シリーズB ×1 | |
| 冷却ファン | 無し | |
| ユニット前面装備 | 電源表示ランプ | |
| ユニット背面装備 | 電源スイッチ(プッシュタイプ) USBコネクタ ×1 電源コネクタ(ACアダプタ用) セキュリティスロット |
|
| 本体カラー | ホワイト | |
| 梱包寸法(幅×奥行き×高さ) | 225×76×205mm | |
| パッケージタイプ | B式キャラメル化粧箱(紙+段ボール) | |
| 梱包質量 | 1.2Kg | |
| 外装箱入り数 | 1個 | |
| 外装箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 270×240×140mm | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| RoHS指令 | 準拠 | |
| ACアダプタ | PSE取得 | |
■付属品一覧
| HDユニット | 1台 |
|---|---|
| ACアダプタ | 1個 |
| USB3.0ケーブル(USB 3.0 Super-Speed対応) | 1本 |
| 横置き用ゴム足 | 1シート |
| セットアップガイド | 1式 |
| 保証書(セットアップガイドに印刷) | 1枚 |







