
ラインナップ
| 型番 | 特長 | JANコード | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LSC-SI6CLG | iPhone6 / iPhone6s用保護ケース | 45 80333 56422 7 | オープンプライス | ニュースリリース |
| LSC-SI6CSB | 45 80333 56423 4 | |||
| LSC-SI6PCLG | iPhone6 Plus / iPhone6s Plus用保護ケース | 45 80333 564241 | ||
| LSC-SI6PCSB | 45 80333 564258 |
製品の特長・仕様
■製品仕様
| 製品型番 | LSC-SI6CLG(クリア×ライトグレー) LSC-SI6CSB(クリア×スカイブルー) |
|
|---|---|---|
| 製品素材 | TPU+PC | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約72.55×142.25×9.45mm | |
| 質量 | 23g | |
| 対応機種 | アップル社製スマートフォン iPhone6, iPhone6s | |
| 保証期間 | なし(初期不良交換のみ対応) | |
| グリーン購入法 | 対象外 | |
| 製品型番 | LSC-SI6PCLG(クリア×ライトグレー) LSC-SI6PCSB(クリア×スカイブルー) |
|
|---|---|---|
| 製品素材 | TPU+PC | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約83.80×162.36×9.95mm | |
| 質量 | 45g | |
| 対応機種 | アップル社製スマートフォン iPhone6 Plus, iPhone6s Plus | |
| 保証期間 | なし(初期不良交換のみ対応) | |
| グリーン購入法 | 対象外 | |
| RoHS指令 | 準拠 | |

