![]()

※本製品をご使用する場合は、デュアルコア以上のCPUを搭載したスマートフォン/タブレットのみの対応になります。
詳細は、>>>>対応機種一覧表<<<<をご参照ください。
デュアルコア以上のCPUを搭載した場合でも、使用環境およびCPUの使用状況によっては、
再生の停止、コマ落ち、画像の乱れ、書き込みエラーなどが発生する場合があります。
※本製品をWiFi接続する場合は、スマートフォン/タブレットとの1対1での使用になります。
※設定画面でWAN設定の項目が表示されますが、ネットワークセキュリティーの関係により、設定の変更はできません。
※背面に装備しているUSB Type A (USBホスト機能ポート)は、USBメモリーのみの接続となります。
※DVD DLへの書込みは、一度に4GB以上のデータが必要となります。
※スマートフォン/タブレットからDVDへデータバックアップをする場合
1.本体背面のUSBポートにUSBメモリーを装着(別売)する必要があります。(USBメモリー空き容量:32MB以上)
2.DVD/CDディスクの追加書き込みはできません。
3.DVD/CD RW ディスクの消去機能はご使用できません。
※地上波デジタルテレビ放送などを、HDDレコーダーなどで録画した(CPRM保護)メディアは再生できません。
※バックアップの作業領域として、バックアップする容量以上の空き容量がスマホに必要です。
※iOS端末からは、動画のバックアップはできません。写真のみとなります。
その他、>>>>こちらのFAQ<<<<も併せてご確認ください。
USB 2.0ポートに接続する場合
USB 2.0 High-Speed対応ポートを標準搭載、またはUSB 2.0 High-Speed対応I/Fボードを増設していることが必要です。(従来のUSB 1.1ポートに接続した場合は、USB Full-Speedで動作します。)
USB 1.1ポートに接続する場合
USBポートを搭載していることが必要です。(USB用コントローラは、UHCI(Universal Host Controller Interface)に準拠している必要があります。)
環境
CPRM技術で保護されたDVDディスクの再生を行うためには、インターネット接続環境が必要です。また、USB 1.1ポートに接続する場合、DVDビデオの再生はできません。
※すべてのPC環境、およびDVDレコーダー/プレーヤー環境での再生/記録互換性を保証するものではありません。
※PCとUSBケーブルで接続し、DVDドライブとして使用する場合、DVDビデオの再生を行うためには別途ソフトウェアが必要です。
※Android2.3〜4.4.4をご利用の場合は、こちらよりアプリのダウンロードを行ってください。
/products/dvd/ldrps8wu2bkw/Android_APK/index.html
| ・DVD-RAMディスク | :日立マクセル株式会社 松下電器産業株式会社 |
|---|---|
| ・2層DVD+Rディスク | :三菱化学メディア株式会社 |
| ・1層DVD+Rディスク | :TDK株式会社 太陽誘電株式会社 株式会社リコー |
| ・DVD+RWディスク (8倍速書き込みの場合) | :三菱化学メディア株式会社 |
| ・DVD+RWディスク (4倍速以下の書き込みの場合) | :ソニー株式会社 三菱化学メディア株式会社 株式会社リコー |
| ・2層DVD-Rディスク | :太陽誘電株式会社 三菱化学メディア株式会社 |
| ・1層DVD-Rディスク | :ソニー株式会社 太陽誘電株式会社 TDK株式会社 日立マクセル株式会社 三菱化学メディア株式会社 |
| ・DVD-RWディスク (6倍速書き込みの場合) | :日本ビクター株式会社 三菱化学メディア株式会社 |
| ・DVD-RWディスク (4倍速以下の書き込みの場合) | :TDK株式会社 日本ビクター株式会社 三菱化学メディア株式会社 |
| ・CD-Rディスク | :ソニー株式会社 太陽誘電株式会社 TDK株式会社 三菱化学メディア株式会社 株式会社リコー |
| ・CD-RWディスク | :三菱化学メディア株式会社 株式会社リコー |
※各DVD/CDディスクに対して高速書き込みを行う場合には、書き込み速度に対応したディスクが必要です。
| 製品型番 | LDR-PS8WU2BKW | |
|---|---|---|
| □無線LANインターフェース | ||
| 準拠規格 | IEEE802.11b/g | |
| データ転送速度 | IEEE802.11b : 11Mbps | |
| IEEE802.11g :54Mbps | ||
| チャンネル | 2.4GHz帯 : 1~11ch | |
| セキュリティ | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
※WiFi接続でDVDへの書き込み速度は等倍速となります ※WiFi接続と端末は1対1での接続となります |
||
| □解像度 | ||
| SW100 | 640x480 | |
| SW50 | 320x240 | |
| SW25 | 160x120 | |
| □ディスク書き込み時 | ||
| 対応ディスク | DVD-RAM Ver.2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision 2.0 DVD-RAM Ver.2.2/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 DVD-RAM Ver.2.1(8cmディスクを含む) DVD-RAM Ver.2.0 DVD+R DL Ver.1.1(8x規格名) DVD+R DL Ver.1.0 DVD+R Ver.1.3 DVD+R Ver.1.2 DVD+R Ver.1.11 DVD+R Ver.1.0 DVD+RW Ver.1.2 DVD+RW Ver.1.1 8X-SPEED DVD-R Revision 3.0 4X-SPEED DVD-R Revision 1.0 DVD-R for DL Ver.3.0 DVD-R for General Ver.2.0 6X-SPEED DVD-RW Revision 3.0 4X-SPEED DVD-RW Revision 2.0 2X-SPEED DVD-RW Revision 1.0 DVD-RW Ver.1.1 CD-R CD-RW(Ultra Speedタイプ) CD-RW(High Speedタイプ) CD-RW(Multi Speedタイプ) |
|
| 書き込み速度 【USB2.0接続時】 |
DVD-RAM | 5倍速 |
| DVD+R(2層) | 6倍速 | |
| DVD+R(1層) | 8倍速 | |
| DVD+RW | 8倍速 | |
| DVD-R(2層) | 6倍速 | |
| DVD-R(1層) | 8倍速 | |
| DVD-RW | 6倍速 | |
| CD-R | 24倍速 | |
| CD-RW | 24倍速 | |
| 書き込み速度 【USB1.1接続時】 |
DVD-RAM | 標準速未満 |
| DVD+R | 標準速未満 | |
| DVD+RW | 標準速未満 | |
| DVD-R | 標準速未満 | |
| DVD-RW | 標準速未満 | |
| CD-R | 8倍速(最大値) | |
| CD-RW | 8倍速(最大値) | |
| 設定可能速度 | DVD+R(2層) | 4倍速/2.4倍速 |
| DVD+R(1層) | 8倍速/4倍速/2.4倍速 | |
| DVD+RW | 8倍速/6倍速/4倍速/2.4倍速 | |
| DVD-R(2層) | 4倍速/2倍速 | |
| DVD-R(1層) | 6倍速/4倍速/2倍速 | |
| DVD-RW | 6倍速/4倍速/2倍速/標準速 | |
| CD-R | 24倍速/16倍速/8倍速 | |
| CD-RW | 24倍速/10倍速/4倍速 | |
| 記憶容量 | DVD-RAM Ver.2.2/2.1 | 片面 4.7GB/両面 9.4GB 片面 1.4GB/両面 2.8GB(8cmディスク) |
| DVD-RAM Ver.2.0 | 片面 4.7GB/両面 9.4GB | |
| DVD+R(2層) | 片面ディスクで8.5GB以下 | |
| DVD+R(1層), DVD+RW | 片面ディスクで4.7GB以下 | |
| DVD-R(2層) | 片面ディスクで8.5GB以下 | |
| DVD-R(1層), DVD-RW | 片面ディスクで4.7GB以下 | |
| CD-R,CD-RW | 80分ディスクで700MB以下 74分ディスクで650MB以下 |
|
| 記憶方式 | DVD-RAM | Random Write方式 |
| DVD+R | Sequential write方式 Multi Session方式 | |
| DVD+RW | Random Write方式 | |
| DVD-R | Disc at once方式 Incremental recording方式 Multi Border方式 | |
| DVD-RW | Disc at once方式 Restricted Overwriting方式 Incremental Recording方式 | |
| CD-R,CD-RW | Track at once方式 Disc at once方式 Session at once方式 Packet write方式 | |
| 対応規格 | DVD-RAM | DVDビデオレコーディングフォーマット UDF 1.5 FAT32 |
| DVD+R,DVD+RW | DVDビデオフォーマット DVD+VRフォーマット UDFブリッジ UDF 1.5 UDF 1.02 |
|
| DVD-R,DVD-RW | DVDビデオフォーマット DVD-VRフォーマット UDFブリッジ UDF 1.5 UDF 1.02 |
|
| CD-R,CD-RW | ISO9660 UDF CD-DA(Audio CD) 12cm |
|
| Windows XPの書き込み機能 | エクスプローラ | CD-R,CD-RWのみ対応可能 |
| Windows Media Player 8 | CD-R,CD-RWのみ対応可能 | |
| CD-MRW | 未対応 | |
| □ディスク読み込み時 | ||
| 対応ディスク | DVD-RAM Ver.2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision 2.0 DVD-RAM Ver.2.2/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 DVD-RAM Ver.2.1(8cmディスクを含む) DVD-RAM Ver.2.0 DVD-Video DVD-ROM DVD+R DL Ver.1.1 DVD+R DL Ver.1.0 DVD+R Ver.1.3 DVD+R Ver.1.2 DVD+R Ver.1.11 DVD+R Ver.1.0 DVD+RW Ver.1.2 DVD+RW Ver.1.1 16X-SPEED DVD-R Revision 6.0 8X-SPEED DVD-R Revision 3.0 4X-SPEED DVD-R Revision 1.0 DVD-R for DL Ver.3.0 DVD-R for General Ver.2.0 6X-SPEED DVD-RW Revision 3.0 4X-SPEED DVD-RW Revision 2.0 2X-SPEED DVD-RW Revision 1.0 DVD-RW Ver.1.1 CD-ROM CD-R CD-RW |
|
| 対応規格 | DVDビデオレコーディングフォーマット DVDビデオフォーマット DVD+VRフォーマット DVD-VRフォーマット CD-ROM mode1/2 CD-ROM XA CD-DA(Audio CD) 12cm/8cm CD-EXTRA Photo CD(マルチセッション) Video CD CD TEXT UDF |
|
| 読み込み速度 【USB 2.0接続時 (ドライブスペック)】 |
DVD-RAM Ver.2.2 | 最大5倍速 |
| DVD-RAM Ver.2.1 | 最大5倍速 | |
| DVD-RAM Ver.2.0 | 最大5倍速 | |
| DVD-ROM(2層) | 最大8倍速 | |
| DVD-ROM(1層) | 最大8倍速 | |
| DVD+R(2層) | 最大6倍速 | |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | |
| DVD+RW | 最大6倍速 | |
| DVD-R(2層) | 最大6倍速 | |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | |
| DVD-RW | 最大6倍速 | |
| DVDビデオ | 最大4倍速 | |
| CD-ROM,CD-R,CD-RW | 最大24倍速 | |
| 読み込み速度 【USB 1.1接続時】 |
DVDディスク | 標準速未満 |
| CDディスク | 最大8倍速 | |
| □一般仕様 | ||
| ドライブメーカー | TSST | |
| インターフェース | USB 2.0 High-Speed | |
| 最大データ転送速度(I/F,理論値) | USB High-Speed:480Mbps | |
| バッファメモリ | 2MB | |
| バッファアンダーラン対策 | 有り | |
| CPRM | 対応(ドライブのハードウェア仕様) ※PCにUSB接続した場合のみ | |
| 動作時環境条件 | 温度 | 10℃〜35℃ |
| 相対湿度 | 20〜80%以下(ただし、結露無きこと) | |
| 保管時環境条件 | 温度 | -10℃〜50℃ |
| 相対湿度 | 10〜90%以下 | |
| 入力電圧 | USBバスパワー時 | DC+5V(USBポートより供給) |
| ACアダプタ使用時 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力(定格) | USBバスパワー時 | 2.5W |
| ACアダプタ(オプション)使用時 | 8W(ACアダプタを含む) | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 150×198×25mm(本体のみ,突起部を除く) | |
| 質量 | 430g(本体のみ) | |
| 設置方向 | 水平 | |
| ディスクローディング方式 | トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) | |
| コネクタ形状 | USB シリーズ Mini B ×1 | |
| 冷却ファン | 無し | |
| ユニット前面装備 | アクセス表示ランプ イジェクトボタン |
|
| ユニット背面装備 | USBコネクタ ×1 電源コネクタ(オプションACアダプタ用) |
|
| 本体カラー | ブラック | |
| フロントパネルカラー | ブラック | |
| 梱包寸法(幅×奥行き×高さ) | 170×179×52mm | |
| 梱包質量 | 480g | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| RoHS指令 | 準拠 | |
| WifiDVDドライブ | 1台 | |
|---|---|---|
| USBケーブル (USB 2.0 High-Speed対応:Yケーブル) |
1本 | |
| ACアダプター | 1個 | |
| ソフトウェアパック (CD-ROM, LST-CD-368 Vol1) |
1式 ※Nero社製ライティングソフト「Nero Kwik Burn Express Essential」 Logitec イジェクトコントローラ |
|
| セットアップガイド | A3 2枚 | |
| 保証書 | セットアップガイドに印刷 | |
【使用できない電化製品】
| インターフェース | ACコンセント、USB-Aポート、専用コネクタ | |
|---|---|---|
| コネクタ形状 | ACコンセント、USB-Aポート、専用コネクタ | |
| 筐体材質(カラー) | ブラック | |
| 入力電圧 | DC 12V | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 100×64×16mm(本体のみ) | |
| 質量 | 95g | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| 付属品 | DC接続用ケーブル | |
![]()
ハードディスク
SSD
アクセサリ
光学ドライブ/オーディオ
顔認証ソリューション
カスタムPC/液晶モニタ
WEB通販
データ復旧
![]()

カスタムPCの製造・販売、産業機械向けコントローラ、業務用PCシステムの企画開発・導入支援

世界中のあらゆるメーカー製のHDD、ストレージを、HDDのパイオニア企業ロジテックの技術力で

情報の漏洩事故を防止するために、ハードディスクなどの磁気記録媒体上のデータを完全消去するサービスです