■対応ディスクと速度(記載速度はUSB3.0に接続した場合です)
| 対応ディスク | BD-R XL(3層/4層) BD-RE XL(3層) BD-R DL(2層) BD-RE DL(2層) BD-R 1層 BD-RE 1層 BD-R LtH DVD-RAM*1 DVD+R DL(2層) DVD-R DL(2層) DVD+R DVD-R DVD+RW DVD-RW BD-ROM DVD-ROM CD-R CD-RW CD-ROM M-DISC(BD) M-DISC(DVD) |
|
|---|---|---|
| 最大書込み速度 | BD-R XL(3層/4層) | 4倍速 |
| BD-RE XL(3層) | 2倍速 | |
| BD-R DL(2層) | 6倍速 | |
| BD-RE DL(2層) | 2倍速 | |
| BD-R 1層 | 6倍速 | |
| BD-RE 1層 | 2倍速 | |
| BD-R LtH | 6倍速 | |
| DVD-RAM*1 | 5倍速 | |
| DVD+R DL(2層) | 6倍速 | |
| DVD-R DL(2層) | 6倍速 | |
| DVD+R | 8倍速 | |
| DVD-R | 8倍速 | |
| DVD+RW | 8倍速 | |
| DVD-RW | 6倍速 | |
| BD-ROM | - | |
| DVD-ROM | - | |
| CD-R | 24倍速 | |
| CD-RW | 24倍速 | |
| CD-ROM | - | |
| M-DISC(BD) | 4倍速 | |
| M-DISC(DVD) | 4倍速 | |
| 最大読込み速度 | BD-R XL(3層/4層) | 4倍速 |
| BD-RE XL(3層) | 4倍速 | |
| BD-R DL(2層) | 6倍速 | |
| BD-RE DL(2層) | 6倍速 | |
| BD-R 1層 | 6倍速 | |
| BD-RE 1層 | 6倍速 | |
| BD-R LtH | 6倍速 | |
| DVD-RAM*1 | 5倍速 | |
| DVD+R DL(2層) | 8倍速 | |
| DVD-R DL(2層) | 8倍速 | |
| DVD+R | 8倍速 | |
| DVD-R | 8倍速 | |
| DVD+RW | 8倍速 | |
| DVD-RW | 8倍速 | |
| BD-ROM | 6倍速 | |
| DVD-ROM | 8倍速 | |
| CD-R | 24倍速 | |
| CD-RW | 24倍速 | |
| CD-ROM | 24倍速 | |
| M-DISC(BD) | 6倍速 | |
| M-DISC(DVD) | 8倍速 | |
*1:カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。
※記載されている速度はドライブの最大速度です。
※各BD/DVD/CDディスクに対して高速書き込みを行う場合には、書き込み速度に対応したディスクが必要です。
■対応OS
- ・Windows 10
- ・Windows 8.1
- ・Windows 8
- ・Windows 7
※日本語OSに限ります。
■対応パソコン
- ・USBポートを搭載するWindowsタブレット、Surface Proシリーズ
- ・USBポートを搭載するDOS/Vパソコン
※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応しておりません。
※Surface RT、Surface 2はデータ読み込みのみ可能です。
※USBブートを行う際には、使用するパソコンがUSBブートに対応している必要があります。
■最低動作環境
- CPU:Intel Core 2 Duo E6750(2.66GHz)以上、AMD Phenom9450(2.10GHz)以上、Atom Z37○○ Series以上
- メモリ:2GB以上
- GPU:Intel HD Graphics以上、NVIDIA GeForce 9500GT以上、AMD Radeon HD 5000以上
- ハードディスク空き容量:200MB以上
- 解像度:1024×768以上
■推奨ディスクメーカー(社名は50音順)
| ・BD-R DL 2層ディスク | :パナソニック株式会社 TDK株式会社 三菱化学メディア株式会社 |
|---|---|
| ・BD-RE DL 2層ディスク | :パナソニック株式会社 TDK株式会社 三菱化学メディア株式会社 |
| ・BD-R 1層ディスク | :パナソニック株式会社 TDK株式会社 三菱化学メディア株式会社 太陽誘電株式会社 ソニー株式会社 |
| ・BD-RE 1層ディスク | :三菱化学メディア株式会社 TDK株式会社 ソニー株式会社 パナソニック株式会社 |
| ・BD-R1層(LtH)ディスク | :三菱化学メディア株式会社 太陽誘電株式会社 |
| ・DVD-RAMディスク | :日立マクセル株式会社 パナソニック株式会社 |
| ・DVD+R DL 2層ディスク | :三菱化学メディア株式会社 株式会社リコー |
| ・DVD-R DL 2層ディスク | :三菱化学メディア株式会社 太陽誘電株式会社 日本ビクター株式会社 |
| ・DVD+R 1層ディスク | :TDK株式会社 太陽誘電株式会社 三菱化学メディア株式会社 株式会社リコー ソニー株式会社 |
| ・DVD-R 1層ディスク | :太陽誘電株式会社 TDK株式会社 日立マクセル株式会社 三菱化学メディア株式会社 ソニー株式会社 |
| ・DVD+RWディスク(8倍速) | :三菱化学メディア株式会社 株式会社リコー |
| ・DVD+RWディスク(4倍速) | :三菱化学メディア株式会社 株式会社リコー ソニー株式会社 |
| ・DVD-RWディスク(6倍速) | :日本ビクター株式会社 三菱化学メディア株式会社 |
| ・DVD-RWディスク(4倍速以下) | :TDK株式会社 日本ビクター株式会社 三菱化学メディア株式会社 パナソニック株式会社 |
| ・CD-Rディスク | :ソニー株式会社 太陽誘電株式会社 TDK株式会社 三菱化学メディア株式会社 |
| ・CD-RWディスク | :三菱化学メディア株式会社 株式会社リコー |
※各BD/DVD/CDディスクに対して高速書き込みを行う場合には、書き込み速度に対応したディスクが必要です。
■製品仕様
| 製品型番 | LBD-PUB6U3TBK | |
|---|---|---|
| インターフェース | USB 3.0 (USB変換アダプタ使用時:USB2.0) | |
| バッファメモリ | 2.0MB | |
| バッファアンダーラン対策 | 有り | |
| CPRM | 対応(ドライブのハードウェア仕様) | |
| 動作時環境条件 | 温度 |
10℃〜35℃ |
| 相対湿度 | 20%〜80%(ただし、結露無きこと) | |
| 保管時環境条件 | 温度 |
−10℃〜50℃ |
| 相対湿度 | 10%〜90%(ただし、結露なきこと) | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 133×142×14mm(本体のみ、突起部を除く) | |
| 質量 | 230g(本体のみ) | |
| 設置方向 | 水平 | |
| ディスクローディング方式 | トレー方式 | |
| コネクタ形状 | USB3 シリーズ マイクロMini B×1 | |
| ユニット前面装備 | アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール |
|
| ユニット背面装備 | USBコネクタ×1 電源コネクタ |
|
| 本体カラー | ブラック | |
| フロントパネルカラー | ブラック | |
| 梱包寸法(幅×奥行き×高さ) | 170×70×217mm | |
| 梱包質量 | 600g | |
| 外装箱入り数 | 10 | |
| 外装箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 設計寸法 |
356×377×231mm |
| 実測寸法(1'st) | ||
| 外装箱梱包質量 | ||
| 保証期間 | 1年間 | |
| グリーン購入法 | 対象外 | |
■付属品一覧
| BDドライブ | 1台 |
|---|---|
| USB3.0ケーブル(約1m) | 1本 |
| USB(microB to A)変換アダプタ | 1本 |
| ACアダプタ | 1個 |
| インストール用CD-ROM | 1枚 |
| セットアップガイド | 1枚 |
| はじめにお読みください(保証書含む) | 1枚 |














