Support/Inquiries
Various response information
対応情報
iPhone 15対応情報
更新日:2024/05/30
弊社製品の「iPhone15 シリーズ」への対応状況をご案内致します。
ポータブルHDD/SSD/ケース
○:対応 ×:非対応 △:対応(一部機能が使用不可能) -:未対応 空欄:確認中
| 製品型番 | 対応アプリ | 対応状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone15 iPhone15 Plus | iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max | |||
| LMD-SPE025UAC LMD-SPE050UAC LMD-SPE100UAC | – | ○ | ○ | ○接続確認済みケース(装着したまま接続可): Apple純正ファインウーブンケース(厚み 約1.8mm) Apple純正シリコンケース(厚み 約1.7mm) Apple純正クリアケース(厚み 約1.5mm) ELECOM PM-A23BUCTCR(厚み 約1.1mm) ELECOM PM-A23CTSLACR(厚み 約3mm) ELECOM PM-A23BZEROBK(厚み 約3.5mm) (※厚みは弊社実測の目安寸法です。) |
| LMD-ELSPH200UC | – | ○ | ○ | ○接続確認済みケース(装着したまま接続可): Apple純正ファインウーブンケース(厚み 約1.8mm) Apple純正シリコンケース(厚み 約1.7mm) Apple純正クリアケース(厚み 約1.5mm) ELECOM PM-A23BUCTCR(厚み 約1.1mm) (※厚みは弊社実測の目安寸法です。) |
| LMD-SPDH200UC | – | ○ | ○ | |
| LMD-ELSPH025UC LMD-ELSPH050UC LMD-ELSPH100UC | – | ○ | ○ | ※本製品は、Apple純正シリコンケース/ファインウーブンケースを装着した状態では接続できません。 →2024年3月生産分から改良しております。 ○接続確認済みケース(装着したまま接続可): Apple純正クリアケース(厚み 約1.5mm) ELECOM PM-A23BUCTCR(厚み 約1.1mm) (※厚みは弊社実測の目安寸法です。) |
| LMD-SPDH025UC LMD-SPDH050UC LMD-SPDH100UC | – | ○ | ○ | |
| LMD-SPDH025UCS LMD-SPDH050UCS LMD-SPDH100UCS | – | ○ | ○ | |
| LMD-SPCH025UAC LMD-SPCH050UAC LMD-SPCH100UAC | – | ○ | ○ | ※本製品は、Apple純正シリコンケース/ファインウーブンケースを装着した状態では接続できません。 ○接続確認済みケース(装着したまま接続可): Apple純正クリアケース(厚み 約1.5mm) ELECOM PM-A23BUCTCR(厚み 約1.1mm) (※厚みは弊社実測の目安寸法です。) |
| LMD-PBR240UCBK LMD-PBR480UCBK LMD-PBR960UCBK | – | ○ | ○ | ※本製品の付属ケーブルは、Apple純正シリコンケース/ファインウーブンケースを装着した状態では接続できません。 ○接続確認済みケース(装着したまま接続可): Apple純正クリアケース(厚み 約1.5mm) ELECOM PM-A23BUCTCR(厚み 約1.1mm) ELECOM PM-A23CTSLACR(厚み 約3mm) ELECOM PM-A23BZEROBK(厚み 約3.5mm) (※厚みは弊社実測の目安寸法です。) |
| LMD-DHU240PD LMD-DHU480PD LMD-DHU960PD LMDA-PD480DHU LHD-DHU010PD LHD-DHU020PD | – | △ | △ | LHD-DHU010PD/LHD-DHU020PD バスパワーでの使用は出来ません。15W以降のPDアダプタを別途ご使用ください。 |
| LGB-PBSUC LGB-PBSUCS LHR-PBSUCS | – | ○ | ○ | 対応2TBまで ※本製品の付属ケーブルは、Apple純正シリコンケース/ファインウーブンケースを装着した状態では接続できません。 ○接続確認済みケース(装着したまま接続可): Apple純正クリアケース(厚み 約1.5mm) ELECOM PM-A23BUCTCR(厚み 約1.1mm) ELECOM PM-A23CTSLACR(厚み 約3mm) ELECOM PM-A23BZEROBK(厚み 約3.5mm) (※厚みは弊社実測の目安寸法です。) |
| LGB-DHUPD LHR-LDHUWPDD | – | ○ | ○ | 対応2TBまで |
USBメモリ
○:対応 ×:非対応 空欄:確認中
| 製品型番 | 対応アプリ | 対応状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone15 iPhone15 Plus | iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max | |||
| iPhone15 iPhone15 Plus | iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max | |||
| LMC-LCA64UAC | – | ○ | ○ | ○接続確認済みケース(装着したまま接続可): Apple純正ファインウーブンケース(厚み 約1.8mm) Apple純正シリコンケース(厚み 約1.7mm) Apple純正クリアケース(厚み 約1.5mm) ELECOM PM-A23BUCTCR(厚み 約1.1mm) ELECOM PM-A23CTSLACR(厚み 約3mm) ELECOM PM-A23BZEROBK(厚み 約3.5mm) (※厚みは弊社実測の目安寸法です。) |
| LMC-LCA128UAC | – | ○ | ○ | |
スマホ・タブレット用ワイヤレスDVDドライブ
○:対応 ×:非対応 空欄:確認中
| 製品型番 | 対応アプリ | 対応状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone15 iPhone15 Plus | iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max | |||
| LDR-SM5WURWH | CDレコミュージック | ○ | ○ | |
| LDR-SM2WURWH LDR-LSM2WWURDWH | CDレコミュージック | ○ | ○ | |
| LDR-SM5WUVWH LDR-LSM5WWUVDWH | CDレコミュージック | ○ | ○ | |
| Logitec Wireless DVD Player | ○ | ○ | ||
ドッキングステーション
○:対応 ×:非対応 空欄:確認中
| 製品型番 | 対応アプリ | 対応状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone15 iPhone15 Plus | iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max | |||
| LHB-PMP6U4 | – | ○ | ○ | |
| LHB-PAPP6U3 | – | ○ | ○ | |
| LHB-LPAPWP6U3D | – | ○ | ○ | |
| LHB-PMP8U3PS | – | ○ | ○ | |
| LHB-LPMWP8U3PSD | – | ○ | ○ | |
| LHB-PMP6U3SS | – | × | ||
| LHB-LPMWP6U3SS | – | × | ||
| LHB-PMP8U3SS | – | × | ||
| LHB-LPMWP8U3SS | – | × | ||
| LHB-PMP11U3SS | – | × | ||
| LHB-LPMWP11U3SS | – | × | ||
スマートトラッカー
○:対応 ×:非対応 空欄:確認中
| 製品型番 | 対応アプリ | 対応状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone15 iPhone15 Plus | iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max | |||
| LGT-WCSTC01BK | iOS「探す」 | ○ | ○ | |
| LGT-LWCSTCW01DB | iOS「探す」 | ○ | ○ | |