製品外観図

製品仕様
| □ FM/AM チューナー部 | ||
|---|---|---|
| 受信周波数 | FM:76.0〜90.0MHz AM:522〜1629kHz |
|
| ステレオ/モノラル | FM:自動判別(ステレオ出力はイヤフォンのみ) AM:モノラル固定 |
|
| 周波数ステップ | FM:100kHz AM:9kHz |
|
| 受信感度 | FM:30dBµ AM:85dBµ |
|
| プリセット登録数 | FM、AMごとに最大15局(各地域あたり) | |
| お気に入り登録数 | FM、AMごとに最大5局 | |
| □ 緊急警報放送受信部(FM チューナー) | ||
| 受信周波数 | 76.0〜90.0MHz | |
| ステレオ/モノラル | モノラル固定 | |
| 周波数ステップ | 100kHz | |
| 受信感度 | 30dBµ | |
| 指示灯 | 警報ランプ(LED) | |
| 警報信号 | EEW(NHKチャイム)/EWS | |
| □ 共通 | ||
| 非常灯 | 白色LEDフラッシュライト(3灯) | |
| 表示画面 | バックライト付きLCD | |
| スピーカー出力 | 最大1.2W(85dBspl)(モノラル) | |
| 外部アンテナ端子 | 3.5φミニプラグタイプ×2(FM用×1、AM用×1) | |
| 出力端子 | 3.5φステレオミニジャック(イヤフォン出力) | |
| ボリューム | ロータリー式(電源スイッチ兼用) | |
| 電源 | DC5.5V/600mA(定格出力、専用ACアダプタ) 単2型乾電池×4本 |
|
| 消費電力 | 約2W(定格最大)、 約0.352W(警報待機時) | |
| 電池持続時間 | ラジオ:約67時間(FM放送を40mWで出力時) 警報監視:約130時間(主電源オフ時) ※アルカリ乾電池使用時の目安です。電池容量により異なります。 |
|
| 動作時環境条件 | 温度 | 5℃〜35℃ |
| 相対湿度 | 20〜80%(ただし、結露なきこと) | |
| 保管時環境条件 | 温度 | −5℃〜50℃ |
| 相対湿度 | 20〜80%(ただし、結露なきこと) | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 170×71.62×73mm(突起部含む) | |
| 質量 | 約270g(ACアダプタ、乾電池を除く) | |





















