<親機(無線ルータ)仕様> | |
型番 |
LAN-W150N/PRU2 LAN-W150N/PR(USB子機が付属しないモデルはこちら) |
---|---|
無線LANインターフェース | |
準拠規格 | IEEE802.11g IEEE802.11b |
伝送方式 | IEEE802.11n :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11g :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11b :直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) |
送信出力 | 10mW/MHz以下 |
推奨接続台数 | パソコン3台以下、ゲーム機2台以下 ※パソコンのみご利用の場合、同時接続推奨台数は5台以下となります。 また無線環境により推奨接続台数内でも快適にお使い頂けない可能性がございます。 |
データ転送速度 | IEEE802.11n :最大150Mbps IEEE802.11g :6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) IEEE802.11b :1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) |
周波数範囲 | 2412〜2472MHz(2.4GHz帯/中心周波数) |
チャンネル | Auto/1〜13ch |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
アクセス方式 | インフラストラクチャモード |
設定方式 | WPS(ボタン搭載) |
WAN側有線LANインターフェース | |
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T |
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 |
IP取得方法 | DHCP/固定IP/PPPoE |
コネクタ形状 | RJ-45 ×1 |
有線LANインターフェース | |
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T |
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 |
コネクタ形状 | RJ-45 ×1 |
ルータ仕様 | |
PPPoEマルチセッション | 非対応 (PPPoEセッションは 1セッションのみ) |
対応機能 | 動的NAT (ポート転送、DMZ、DDNS、静的NATは非対応) |
一般仕様 | |
アンテナ | 内蔵アンテナ(無指向性)1本 |
動作時環境条件 | 温度 :0℃〜40℃ 相対湿度 :90%以下(ただし、結露無きこと) |
保管時環境条件 | 温度 :-20℃〜60℃ 相対湿度 :95%以下(ただし、結露無きこと) |
入力電圧 (製品本体) |
DC5V±5% |
消費電力 (定格) |
2.4W |
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
94mm X 70mm X 20.8mm |
質量 | 約70g(本体のみ) |
設置方向 | 水平 |
設置方法 | 机上設置 |
冷却ファン | 無し |
ユニット前面装備 | 電源表示ランプ(PWR) 無線LAN状態表示ランプ(WLAN) WAN状態表示ランプ (WAN)x1 LAN状態表示ランプ (LAN)x1 WPS状態表示ランプ(WPS) |
ユニット背面装備 | LANコネクタ ×2 電源コネクタ WPSボタン(プッシュタイプ) Resetボタン(プッシュタイプ) |
保証期間 | 1年間 |
Wi-Fi | 認定製品 |
グリーン購入法 | 対象外 |
<子機(USB無線LANアダプタ)仕様> | |
無線LANインターフェース | |
準拠規格 | IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b |
---|---|
対応OS | Windows 7 32/64ビット版 Windows Vista 32/64ビット版 Windows XP 32ビット版 |
伝送方式 | IEEE802.11n :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11g :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11b :直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) |
送信出力 | 10mW/MHz以下 |
送信レベル | 5段階切り換え(100/75/50/25/10%/LOW) |
データ転送速度 | IEEE802.11n :最大150Mbps IEEE802.11g :6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) IEEE802.11b :1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) |
周波数範囲 | 2412〜2472MHz(2.4GHz帯) |
チャンネル | 1〜13ch |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
アクセス方式 | インフラストラクチャモード |
一般仕様 | |
インターフェース | USB2.0/1.1 |
アンテナ | 内蔵アンテナ |
動作時環境条件 | 温度 :0℃〜40℃ 相対湿度 :20〜80%(ただし、結露無きこと) |
入力電圧 (製品本体) |
DC+5.0V |
消費電流 (定格) |
150mA |
省エネ法表示事項※1 | エネルギー消費効率(W)※2 :C区分 3.8 無線出力(mW/MHz) 2.4GHz帯 :6.9 ※1省エネ法に基づく表示事項です。 ※2エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力です。 |
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
21×57×10mm |
質量 | 約9g(本体のみ) |
ユニット上面装備 | アクセス表示ランプ |
保証期間 | 1年間 |
Wi-Fi | 認定製品 |
グリーン購入法 | 対象外 |
●Web設定ユーティティの対応ブラウザ: ・Internet Explorer 5.5 以降 ●子機(USB無線LANアダプタ)の対応OS: |
USBアダプタ | 1個 |
---|---|
ACアダプタ | 1個 |
LANケーブル(ストレート:約0.5m) | 1枚 |
はじめにお読みください | 1枚 |
かんたんセットアップガイド | 1枚 |
保証書 | 1枚 |