|
|
型番 | LPC-CE60DN2 | LPC-CE56DN2 | LPC-CE53DN2 | LPC-CE50DN2 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Celeron 600MHz | Celeron 566MHz | Celeron 533MHz | Celeron 500MHz | |
マザーボード | MS-6131 V3 | ||||
FSB | 66MHz | ||||
CPUソケット | SLOT1 SECC2 | チップセット | intel 440BX | ||
メインメモリ | PC-100 SD-RAM 168P 64MB | ||||
記憶装置 | FDD | 3.5型1基内蔵 | |||
HDD | 15GB(Ultra ATA) | ||||
CD-ROM | 24倍速(ATAPI) | ||||
ビデオカード | ATI RAGE XL 8MB(オンボード) | ||||
サウンド | YAMAHA YMF740(オンボード) | ||||
スピーカ | 外付標準添付 | ||||
拡張スロット | PCI×2(空2) | ||||
拡張ベイ | 内部3.5インチベイ×1(空0) | ||||
外部拡張コネクタ | USB | 2ポート装備 | |||
シリアルポート | 2ポート装備 | ||||
パラレルポート | 1ポート装備 | ||||
サウンド | LINE IN,MIC IN,SPK/LINE OUT,JOYSTICK | ||||
LAN | 10BASE-T/100BASE-TX(オンボード) | ||||
電源ユニット | 135W | ||||
消費電力(TYP) | 53.0W | 52.0W | 51.0W | 50.0W | |
エネルギー消費効率 ※省エネ法に基づく表記 |
区分R、0.021W/MTOPS | 区分R、0.022W/MTOPS | 区分R、0.046W/MTOPS | 区分R、0.046W/MTOPS | |
MOUSE | PS/2 マウス (標準添付) | ||||
キーボード | 109日本語キーボード (標準添付) | ||||
OS | Windows98 Second Edition(プリインストール済) | ||||
外形寸法 | 284.5(幅)×85(高さ)×335(奥行き)mm | ||||
質量 | 6.6kg | ||||
付属品 | 109日本語キーボード、PS/2マウス、スピーカ、ACコード、縦置き用スタンド |
※推奨キーボードカバー:PKB-FMV321W(エレコム)、KSD-FMV95-K(ロアス)、FA-FMV95(サンワサプライ)
製品情報TOPへ|ホームページTOPへ
Copyright © Logitec Corp. All rights reserved.