連写可能枚数  

カメラ モード ファイル
サイズ
連写可能枚数
(本体バッファ)
連写可能枚数(カード使用時)
LMC-CFHD2G microdrive 2GB
Nikon D70 RAW 約5MB 4 4 4
FINE(L) 約2.9MB 9 9 9
FINE(M) 約1.6MB 7 8 8
FINE(S) 約0.8MB 19 19 19
NORMAL(L) 約1.5MB 12 12 12
NORMAL(M) 約0.8MB 7 8 12
NORMAL(S) 約0.4MB 27 29 30
BASIC(L) 約0.8MB 19 19 19
BASIC(M) 約0.4MB 7 10 10
BASIC(S) 約0.2MB 49 56 60
RAW+BASIC(L) 約5.8MB 4 4 4
Canon EOS KD RAW(3072×2048) 約7MB 4 4 4
Large(低圧縮) 約3.1MB 4 4 4
Large(高圧縮) 約1.8MB 4 4 4
Middle(低圧縮) 約1.8MB 4 4 4
Middle(高圧縮) 約1.2MB 4 4 4
Small(低圧縮) 約1.4MB 4 4 4
Small(高圧縮) 約0.9MB 4 4 4


カメラ設定
Nikon D70 フォーカスモード:M、撮影モード:M、シャッタースピート:1/250
Canon EOS KD RAWデータ撮影時:プログラムAEモード、フラッシュOFF、液晶OFF
その他データ撮影時:スポーツモード、フラッシュOFF、液晶OFF


Copyright © 2004Logitec Corp. All rights reserved.