
| 型番 | LAN-PW150N/CV |
|---|---|
| 無線LANインターフェース | |
| 準拠規格 | IEEE802.11g IEEE802.11b |
| 伝送方式 | IEEE802.11n :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11g :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11b :直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) |
| 送信出力 | 10mW/MHz以下 |
| データ転送速度 | 11n対応親機接続時:最大150Mbps IEEE802.11g :6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) IEEE802.11b :1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) |
| 周波数範囲 | 2412〜2472MHz(2.4GHz帯/中心周波数) |
| チャンネル | Auto/1〜13ch |
| セキュリティ | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード |
| 無線化デバイス接続用LANインターフェース | |
| 接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T |
| ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 |
| コネクタ形状 | RJ-45 ×1 |
| 製品設定用LANインターフェース | |
| 接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T |
| ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 |
| コネクタ形状 | RJ-45 ×1 |
| 一般仕様 | |
| アンテナ | 内蔵アンテナ(基盤アンテナ)1本 |
| 動作時環境条件 | 温度 :0℃〜40℃ 相対湿度 :90%以下(ただし、結露無きこと) |
| 保管時環境条件 | 温度 :-20℃〜60℃ 相対湿度 :95%以下(ただし、結露無きこと) |
| 入力電圧 (ACアダプタ) |
AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 (定格) |
1W(ACアダプタ含まず) |
| 外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
83×79×17mm(スタンドは含まず) |
| 質量 | 約70g(本体のみ) |
| 設置方向 | 垂直/水平 |
| 設置方法 | 机上設置 |
| 冷却ファン | 無し |
| ユニット前面装備 | 電源表示ランプ(PWR) 無線LAN状態表示ランプ(WLAN) デバイスポート状態表示ランプ(DEV) 設定用ポート状態表示ランプ (CON) WPS状態表示ランプ(WPS) 無線接続状態ランプ(LINK) |
| ユニット背面装備 | LANコネクタ ×2 (DEV×1, CON×1) 電源コネクタ(ACアダプタ用) WPS/Resetボタン(プッシュタイプ) |
| ユニット底面装備 | 縦置用スタンド(取り外し可能タイプ) |
| 保証期間 | 1年間 |
| Wi-Fi | 認定製品 |
| グリーン購入法 | 対象外 |
推奨環境 |
戸建て マンション オフィス |
| 接続対象機器 | パソコン ゲーム機 デジタル家電 |
対応環境
●Web設定ユーティティの対応ブラウザ:
・Internet Explorer 5.5 以降
そのほか各種Wi-Fi対応ゲーム機、Walkman® Xシリーズ、iPhone 3G等でも動作確認を行っています。
▼対応OS









※Mac OS Xは、Intel製CPU搭載機での使用に限ります。
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。パソコンは上記OSのいずれかを搭載していることが必要です。

| ACアダプタ | 1個 |
|---|---|
| 縦置用スタンド | 1個 |
| フラットLANケーブル(ストレート:約1m) | 1枚 |
| はじめにお読みください | 1枚 |
| かんたんセットアップガイド | 1枚 |
| 保証書 | 1枚 |



