| 型番 | LCM-T156AS/S 
 | 
| 写真(リア) 
 |  | 
| 液晶パネル | TFTカラー液晶 
 | 
| 画面サイズ | 15型 
 | 
| 最適解像度 | 1024ドット×768ライン,ノンインターレース 
 | 
| ドットピッチ | 0.297mm 
 | 
| 表示色 | 1677万色(擬似フルカラー) 
 | 
| 視野角 | 垂直100°(上方向40°,下方向60°) 水平120°(左右60°)
 
 | 
| 輝度 | 250cd/m2 
 | 
| コントラスト比 | 400:1 
 | 
| 応答速度 | 16ms(立上り:4ms + 立下り:12ms) 
 | 
| 同期周波数 | 水平      :30KHz〜61KHz 垂直      :56Hz〜76Hz
 
 | 
| 入力信号 | ビデオ信号   :R,G,Bアナログ 0.7Vpp/75Ω(正極性) 同期信号    :セパレート/コンポジットTTL(正/負極性)
 
 | 
| 適合規格 | VCCI ClassB VESA DPMS
 エネルギ−スタープログラム
 
 | 
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC1/2B 
 | 
| バックライト寿命 | 約30,000時間以上 
 | 
| 内蔵アンプ出力 | 1W+1W 
 | 
| AUDIO入力インピーダンス | 8Ω 
 | 
| 入力電源 | AC100V±10% 50/60Hz 
 | 
| 消費電力 | (定格)       :40W (省電力モード)   :3W以下
 
 | 
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行き)
 | 354mm×362mm×190mm 
 | 
| 質量 | 3.5kg 
 | 
| スタンドの傾斜角度 | 0°〜+20° 
 | 
| コネクタ形状 | ミニD-Sub 15ピン 
 | 
| OSDメニュー | 手動設定(日本語表示) | 
| 内蔵スピーカー | あり(×2) 
 | 
| VESA規格アーム取付 | あり(75mmピッチ) 
 | 
| 盗難防止キー取付穴 | あり(ケンジントンセキュリティスロット) 
 | 
| 対応周波数 | 解像度     水平周波数   垂直周波数 640×350    31.47KHz    70.09Hz
 720×400    31.47KHz    70.09Hz
 640×480    31.47KHz    59.94Hz
 640×480    37.86KHz    72.81Hz
 640×480    37.50KHz    75.00Hz
 800×600    35.16KHz    56.25Hz
 800×600    37.88KHz    60.31Hz
 800×600    48.08KHz    72.19Hz
 800×600    46.87KHz    75.00Hz
 1024×768    48.36KHz    60.00Hz
 1024×768    56.48KHz    70.07Hz
 1024×768    60.02KHz    75.03Hz
 
 | 
| 保証期間 | 1年間 
 | 
| グリーン購入法 | 対応 
 |